Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Krause Hof - Active Mind - 90 Kapseln
Nährwerte | Pro Kapsel | NRV* |
Ginko Biloba Extrakt (50:1) | 100mg | |
Niacin | 20mg | |
Pantothensäure | 10mg | 100,00% |
Vitamin B6 | 2mg | 143,00% |
Vitamin B1 | 1,5mg | 150,00% |
Folsäure | 300μg | 150,00% |
B12 | 5μg | 200,00% |
Biotin | 50μg | 100,00% |
Jod | 150μg | 100,00% |
Selen | 150μg | 100,00% |
Piperin | 5mg | |
Alpha GPC | 100mg | |
Inositol | 100mg | |
L-Theanin | 100mg | |
Thyrosin | 100mg |
Produktinformationen "Krause Hof - Active Mind"
Krause Hof - Active Mind - 90 Kapseln
Nährwerte | Pro Kapsel | NRV* |
Ginko Biloba Extrakt (50:1) | 100mg | |
Niacin | 20mg | |
Pantothensäure | 10mg | 100,00% |
Vitamin B6 | 2mg | 143,00% |
Vitamin B1 | 1,5mg | 150,00% |
Folsäure | 300μg | 150,00% |
B12 | 5μg | 200,00% |
Biotin | 50μg | 100,00% |
Jod | 150μg | 100,00% |
Selen | 150μg | 100,00% |
Piperin | 5mg | |
Alpha GPC | 100mg | |
Inositol | 100mg | |
L-Theanin | 100mg | |
Thyrosin | 100mg |
Weiterführende Links zu "Krause Hof - Active Mind"
Zuletzt angesehen