Krause Hof – Gelenk Komplex – 300g Pulver
Nährwerte | Pro Portion (16g) | Pro 100g | NRV* |
Kollagen Typ 1+2 | 10 g | 62,3 g | |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 1 g | 6,3 g | |
Boswellia Serrata Extrakt | 0,2 g | 1,2 g | |
Vitamin C | 0,25 g | 1,6 g | 25 % |
Hyaluronsäure | 0,05 g | 0,31 g | |
Vitamin D3 | 2500iu | 0,15 g | 250 % |
Vitamin K2 | 100 mcg | 0,062 g | |
Calcium | 500 mg | 3,2 g | 62,5 % |
Magnesium | 250 mg | 1,6 g | 67 % |
Cissus Extrakt | 2 g | 12,5 g | |
Curcumin | 100 mg | 6,3 g | |
Bromelain | 1 g | 6,2 g | |
Chrondroitin Sulfate A | 300 mg | 1,8 g | |
Glucosaminsulfat | 300 mg | 1,8 g |
Das Pulver wird in der hauseigenen Produktion von Krause Hof in Deutschland hergestellt, jeder Rohstoff erfüllt höchste Qualitätsstandards. Besonderen Wert legt das Unternehmen dabei auf die Verwendung modernster Herstellungsverfahren. Dieses Produkt kommt in einem hochwertigen & getönten Glasbehälter mit Schraubverschluss der sowohl die Umwelt schont als auch das Produkt vor Sonneneinstrahlung schützt.
Krause Hof – Gelenk Komplex – 300g Pulver
Nährwerte | Pro Portion (16g) | Pro 100g | NRV* |
Kollagen Typ 1+2 | 10 g | 62,3 g | |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 1 g | 6,3 g | |
Boswellia Serrata Extrakt | 0,2 g | 1,2 g | |
Vitamin C | 0,25 g | 1,6 g | 25 % |
Hyaluronsäure | 0,05 g | 0,31 g | |
Vitamin D3 | 2500iu | 0,15 g | 250 % |
Vitamin K2 | 100 mcg | 0,062 g | |
Calcium | 500 mg | 3,2 g | 62,5 % |
Magnesium | 250 mg | 1,6 g | 67 % |
Cissus Extrakt | 2 g | 12,5 g | |
Curcumin | 100 mg | 6,3 g | |
Bromelain | 1 g | 6,2 g | |
Chrondroitin Sulfate A | 300 mg | 1,8 g | |
Glucosaminsulfat | 300 mg | 1,8 g |
Das Pulver wird in der hauseigenen Produktion von Krause Hof in Deutschland hergestellt, jeder Rohstoff erfüllt höchste Qualitätsstandards. Besonderen Wert legt das Unternehmen dabei auf die Verwendung modernster Herstellungsverfahren. Dieses Produkt kommt in einem hochwertigen & getönten Glasbehälter mit Schraubverschluss der sowohl die Umwelt schont als auch das Produkt vor Sonneneinstrahlung schützt.