Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
NP Nutrition – Vegan Protein - 1000g
Aminosäurenprofil | Pro 100g Eiweiß |
L-Isoleucin | 3,3 g |
L-Leucin | 6,1 g |
L-Valin | 3,6 g |
L-Lysin | 5,2 g |
L-Methionin | 0,8 g |
L-Histidin | 1,8 g |
L-Phenyalanin | 3,9 g |
L-Threonin | 2,7 g |
L-Tryptophan | 0,7 g |
nicht essentielle Aminosäuren | |
L-Alanin | 3,1 g |
L-Arginin | 6,3 g |
L-Asparaginsäure | 8,5 g |
L-Cystein | 0,8 g |
L-Glutaminsäure | 13,2 g |
Glycin | 2,9 g |
L-Prolin | 3,1 g |
L-Serin | 3,9 g |
L-Tyrosin | 2,8 g |
Hinweis: Die Angaben gelten für die Geschmacksrichtung Vanille. Die Nährwerte können je nach Geschmacksrichtung abweichen.
Nährwerte | Pro 100g | Pro 30g |
Kalorien | 11507 KJ / 356 KCAL | 452 KJ / 107 KCAL |
Fett | 2,2 g | 0,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 76 g | 23 g |
Salz | 2,6 g | 0,79 g |
Produktinformationen "NP Nutrition - Vegan Protein 1000g"
NP Nutrition – Vegan Protein - 1000g
Aminosäurenprofil | Pro 100g Eiweiß |
L-Isoleucin | 3,3 g |
L-Leucin | 6,1 g |
L-Valin | 3,6 g |
L-Lysin | 5,2 g |
L-Methionin | 0,8 g |
L-Histidin | 1,8 g |
L-Phenyalanin | 3,9 g |
L-Threonin | 2,7 g |
L-Tryptophan | 0,7 g |
nicht essentielle Aminosäuren | |
L-Alanin | 3,1 g |
L-Arginin | 6,3 g |
L-Asparaginsäure | 8,5 g |
L-Cystein | 0,8 g |
L-Glutaminsäure | 13,2 g |
Glycin | 2,9 g |
L-Prolin | 3,1 g |
L-Serin | 3,9 g |
L-Tyrosin | 2,8 g |
Hinweis: Die Angaben gelten für die Geschmacksrichtung Vanille. Die Nährwerte können je nach Geschmacksrichtung abweichen.
Nährwerte | Pro 100g | Pro 30g |
Kalorien | 11507 KJ / 356 KCAL | 452 KJ / 107 KCAL |
Fett | 2,2 g | 0,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 76 g | 23 g |
Salz | 2,6 g | 0,79 g |
Weiterführende Links zu "NP Nutrition - Vegan Protein 1000g"
Zuletzt angesehen